| Kraška jama | Obcina8) | Naselje1) | Dolzina | Globina | Nadmorska višina2) | Elektricna razsvetljava | Urnik obiskov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karst cave | Municipality8) | Settlement1) | Length | Depth | Height a.s.l.2) | Electric lighting | Timetable of visits |
| Postojnska jama | Postojna | Postojna | 19555m3) | 115m | 562m | da/yes | da/yes |
| Krizna jama | Cerknica | Bloška Polica | 8273*m | 32m | 629m | ne/no | da/yes5) |
| Predjama | Postojna | Predjama | 12638*m | 143m | 490m | ne/no | da/yes4) |
| Planinska jama | Postojna | Planina | 6656*m | 65m | 453m | ne/no | da/yes6) |
| Dimnice | Hrpelje - Kozina | Markovšcina | 6020m | 134m | 567m | ne/no | ne/no |
| Škocjanske jame | Divaca | Matavun | 5800m | 250m | 425m | da/yes | da/yes |
| Rudnik svinca in cinka Mežica9) | Ravne na Koroškem | Mežica | 3500m | 300m | 500m | da/yes | da/yes |
| Crna jama | Postojna | Postojna | 3294m | 39m | 540m | da/yes | da/yes4) |
| Zelške jame | Cerknica | Rakek | 4742m | 45m | 504m | ne/no | ne/no6) |
| Pekel v Savinjski dolini | Zalec | Šempeter | 1159m | 40m | 314m | da/yes | da/yes |
| Velika ledena jama v Paradani | Nova Gorica | Lokve | 2262m | 646m | 1135m | ne/no | ne/no |
| Snezna jama na planini Arto | Mozirje | Luce | 1062m | 75m | 1556m | ne/no | da/yes |
| Antonijev rov - RZS Idrija9) | Idrija | Idrija | 1000m | 22m | 330m | da/yes | da/yes6) |
| Vilenica | Sezana | Lokev | 803m | 180m | 418m | da/yes | da/yes5) |
| Pivka jama | Postojna | Postojna | 794m | 77m | 540m | da/yes | da/yes4) |
| Necilceva jama | Ajdovšcina | Buje | 747m | 35m | 80m | ne/no | ne/no |
| Divaška jama | Divaca | Divaca | 672m | 89m | 430m | ne/no | ne/no |
| Zadlaška jama - Dantejeva jama | Tolmin | Zatolmin | 600m | 30m | 298m | ne/no | ne/no |
| Zupanova jama | Grosuplje | Velike Lipljene | 632*m | 70m | 468m | da/yes | da/yes |
| Kostanjeviška jama | Krško | Kostanjevica | 2,000m | 45m | 169m | da/yes | da/yes |
| Jama pod Babjim zobom | Radovljica | Bled | 359m | 50m | 860m | ne/no | ne/no |
| Ravenska jama | Cerkno | Ravne pri Cerknem | 352m | 20m | 703m | da/yes | da/yes6) |
| Sveta jama | Koper - Capodistria | Socerb | 231m | 44m | 420m | ne/no | ne/no |
| Gabrovška jama | Cerknica | Dobec | 92m | 28m | 680m | ne/no | ne/no |
| Zelezna jama | Domzale | Gorjuše | 86m | 24m | 344m | da/yes | da/yes |
| Velenje | Šoštanj | 41m | 18m | 360m | da/yes | closed | |
| Francetova jama | Ribnica | Ribnica | 22m | 8m | 570m | da/yes | da/yes6) |
| 1) | Navedeno je najblizje naselje. | 1) | The nearest settlement. |
| 2) | Pri vhodu v jamo. | 2) | At entrance to the cave |
| 3) | Skupaj s Pivko in Crno jamo. | 3) | Together with Pivka and Crna jama. |
| 4) | Samo poleti. | 4) | Only in summer. |
| 5) | Ob nedeljah. | 5) | On Sundays. |
| 6) | Ob koncu tedna. | 6) | For weekends. |
| 7) | Obvezen vnaprejšnji dogovor. | 7) | By binding agreement. |
| 8) | Stanje 31.12.1997. | 8) | As of 31.12.1997. |
| 9) | Rudniška jama, prirejena za turisticni obisk. | 9) | Mine cave for tourist visits. |
Vir/Source:
Znanstvenoraziskovalni center, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasa
Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Karst Research Institute
| Main Index | Slovenia |
| Last updated Terms of Use, © Jochen Duckeck. |
| Clickable Maps | Alphabetical Index | General Information |